关于2022年元旦节期间有关工作安排的通知
尊敬的客户:
根据交易所通知,现对元旦节期间有关工作安排如下:
一、2021年12月31日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
2022年1月1日(星期六)至1月3日(星期一)休市。
2022年1月4日(星期二)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、交易保证金及涨跌停板幅度调整:
2022年元旦节公司保证金及涨跌停板调整情况表 | ||||||||||
交 | 品种 | 一般月份节前标准 | 一般月份过节标准(12月30日未出现单边市结算时调整) | 一般月份节后标准(1月4日未出现单边市结算时起调整) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | fu燃料油 | 10% | 16% | 8% | 12% | 18% | 10% | 10% | 16% | 8% |
bu石油沥青 | 10% | 16% | 8% | 12% | 18% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
能源中心 | sc原油 | 10% | 16% | 8% | 12% | 18% | 10% | 10% | 16% | 8% |
lu低硫燃料油 | 10% | 16% | 8% | 12% | 18% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
备注 | 1、红色部分为相对于节前标准有变化,表中未列出部分品种保证金及涨跌停板幅度标准保持不变。 | |||||||||
2、该调整为一般月份调整,如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。 |
三、由于近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请注意防范风险,控制仓位,谨慎运作,理性投资。
特此通知!
必发888期货有限责任公司
2021年12月29日